Dit zijn de gesteunde COOCK-projecten oproep 2026
COOCK-projecten (Collectieve Kennisverspreiding en Collectief Onderzoek en Ontwikkeling) hebben als doel kennis en technologie die recent werden ontwikkeld bij onderzoeksinstellingen over te dragen naar een ruime groep van (vooral kleine en middelgrote) ondernemingen. VLAIO wil hiermee het effectief toepassen van innovaties in de ondernemingswereld stimuleren en versnellen.
In oktober 2025 lanceerde VLAIO de achtste oproep. 14 van de 35 projectvoorstellen krijgen steun voor een subsidiebedrag van circa € 11,35 miljoen. Daarnaast worden 5 projecten op een reservelijst gezet. Deze reserveprojecten kunnen eventueel later in het jaar nog in aanmerking komen voor steun. Ontdek ze hier!
De 14 geselecteerde COOCK-projecten
| Projectnummer | Projecttitel | Hoofdaanvrager & partners |
| HBC.2026.0099 | DROOG (Duurzame Regenwater Oplossingen voor Opvang en Grondwateraanvulling) | NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen; Vlario; Buildwise; Embuild; Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw |
| HBC.2026.0101 | FLEXLAS (Efficiënte transitie naar flexibele, dynamische en hybride lasproductie door automatisatie, nieuwe technologieën en modulaire systemen voor lasmallen) | Belgisch Instituut voor Lastechniek; KU Leuven - Campus Binnenstad; UHasselt – Campus Hasselt; Thomas More Mechelen - Antwerpen – Campus De Nayer |
| HBC.2026.01201 | Intelligent Adhesive Application | Flanders Make; Sirris Leuven |
| HBC.2026.0121 | CIRCFashion Virtual Retail Lab | Buildwise; Wood.be; UHasselt - Campus Hasselt |
| HBC.2026.01243 | Living Media | Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus De Vest; Odisee – Technologiecampus Gent |
| HBC.2026.0127 | Harmonix-GO | Buildwise; Imec; Embuild |
| HBC.2026.01292 | Data Governance en Beheer voor Veilige en Conforme Data-Gedreven Innovatie (DataWise) | KU Leuven - Campus Leuven Binnenstad - Algemene Diensten |
| HBC.2026.0137 | CIRCUPRINT: Circulaire oplossingen voor drukwerk én recyclage van bedrukte flexibele kunststofverpakkingen | Pack4Food; Flanders FOOD; Universiteit Gent VIGC – Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie |
| HBC.2026.0139 | KAIZEN - Stapsgewijs Klaar voor AI in Software Ontwikkeling | Sirris Brussel; UAntwerpen – Campus Middelheim Karel de Grote Hogeschool – Campus Hoboken |
| HBC.2026.01462 | IAM4SME: Identity en Access Management voor kmo’s | KU Leuven - Campus Leuven Binnenstad - Algemene Diensten; Sirris Leuven; Hogeschool PXL – Campus Elfde Linie |
| HBC.2026.01511 | Continue rol productie - inspectie van kwaliteit (ROLL-IQ) | Flanders Make; UGent – Campus Kortrijk |
| HBC.2026.0153 | FLEX-DWI: Efficiënte digitale werkinstructies voor flexibele productie | Flanders Make; Sirris Kortrijk; UGent – Campus Kortrijk |
| HBC.2026.01563 | CIRCONEXT: VAN R-STRATEGIEËN NAAR CIRCULAIRE EN ECONOMISCH DUURZAME BUSINESSMODELLEN IN DE TEXTIELSECTOR | Centexbel Thomas More Mechelen – Antwerpen – Campus De Vest |
| HBC.2026.0163 | LEAF | Flanders Make VIL; VUB STEAMacademie |
1 Wordt gesteund met middelen van het Vlaams AI onderzoeksprogramma
2 Wordt gesteund met middelen van het Vlaams CS onderzoeksprogramma
3 Wordt gesteund met restmiddelen van het TETRA-programma
De 5 projecten op de reservelijst (in volgorde):
| Projectnummer | projecttitel | aanvrager | ranking |
| HBC.2026.0159 | Ferm Forward | Bio Base Europe Pilot Plant ILVO – T&V 370 UGent – Campus Coupure | 1 |
| HBC.2026.0140 | C-D2D | Buildwise NAV | 2 |
| HBC.2026.0161 | RENval - RENURE-valorisatie in Vlaanderen | Inagro UGent – Campus Coupure Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking | 3 |
| HBC.2026.0160 | ENPOWER - Evolutie naar de Nieuwe ProgrammeerWereld en het nieuwe Era van Robotica in de maakindustrie | Flanders Make Howest Campus Kortrijk Weide The Level KU Leuven – Campus Leuven Binnenstad – Algemene Diensten | 4 |
| HBC.2026.0122 | COOCK+ MMC | Buildwise NAV Embuild Flanders Make | 5 |