Dit zijn de gesteunde COOCK-projecten oproep 2025
Publicatiedatum
COOCK-projecten (Collectieve Kennisverspreiding en Collectief Onderzoek en Ontwikkeling) hebben als doel kennis en technologie die recent werden ontwikkeld bij onderzoeksinstellingen over te dragen naar een ruime groep van (vooral kleine en middelgrote) ondernemingen. VLAIO wil hiermee het effectief toepassen van innovaties in de ondernemingswereld stimuleren en versnellen.
In maart 2025 lanceerde VLAIO de zevende oproep. 14 van de 27 projectvoorstellen krijgen steun voor een subsidiebedrag van circa € 11,8 miljoen. Ontdek ze hier!
De 14 geselecteerde COOCK-projecten
| Projectnummer | Projecttitel | Hoofdaanvrager & partners |
| HBC.2025.0603 | PRINTELLIGENCE | VIGC - Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie; Sirris Leuven |
| HBC.2025.0614 | De Energietransitie in het schoolvervoer | Busworld Foundation; VUB Elsene; Flanders Make; Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen |
| HBC.2025.06151 | CODEGUARD: Veilige inzet van AI code-assistenten bij softwareontwikkeling | KU Leuven - Site Vesalius; VUB Elsene |
| HBC.2025.0618 | CLT³ - Concept. Connect. Construct | Buildwise; Wood.be; UHasselt - Campus Hasselt |
| HBC.2025.0619 | Reverse Engineering in tijden van AI | Universiteit Gent; KU Leuven - Campus Gent - Wetenschap & Technologie |
| HBC.2025.0621 | BIOgBOUW | Buildwise; NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen; VITO-Mol; Embuild |
| HBC.2025.0624 | FIREMAP: Fire Risk Evaluation and Mapping for Actionable Prevention | Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek; KU Leuven - Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; UAntwerpen – Stadscampus |
| HBC.2025.0625 | OPTIFEST - Optimaliseren van de voederstructuur om de gezondheid en groeiprestaties van kippen en varkens te verbeteren | ILVO - Dier 68; KU Leuven - Campus Leuven Binnenstad - Algemene Diensten |
| HBC.2025.0626 | NUTRIVAGRO - Analyse en inschatting van nutriëntensamenstelling in variabele grondstoffen | ILVO - Dier 68; KU Leuven - Departement Biosystemen |
| HBC.2025.0627 | Grootschalig 3D Printen (G3DP) | Thomas More Mechelen-Antwerpen - Campus De Nayer; KU Leuven – Departement Werktuigkunde |
| HBC.2025.0629 | Versterken van de kwaliteitscultuur in de diervoedersector - QUALIMIX+ | UGent – Campus Schoonmeersem; ILVO – Dier 68 |
| HBC.2025.0630 | INCOLAT - Innovatieve antimicrobiële & antifoulingcoatings en kunststoffen voor land- en tuinbouw | Centexbel; Viaverda; ILVO |
| HBC.2025.06312 | Locate | Flanders Make; Sirris |
| HBC.2025.0634 | ECOMAP | Sirris; IMEC; Flanders Make |
1 Wordt gesteund met middelen van het Vlaams CS onderzoeksprogramma
2 Wordt gesteund met middelen van het Vlaams AI onderzoeksprogramma